La Serie Mundial moderna
◊ indica equipo Wild card (desde 1995).
Aparición en Series Mundiales por franquicia
| Num | Equipo (Última victoria) | G | P | PCT | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | New York Yankees (2009) | 27 | 13 | .675 | Mayor número de títulos de grandes equipos en los Estados Unidos. |
| 19 | St. Louis Cardinals (2011) | 11 | 8 | .578 | Más títulos de Serie Mundial para un equipo de la Liga Nacional, segundo general después de los Yankees. |
| 19 | San Francisco Giants (2012) | 7 | 12 | .368 | 5-9 como New York Giants. En 2010 rompen con 56 años de sequía de títulos, primero de la franquicia en la ciudad de San Francisco (California). |
| 18 | Los Angeles Dodgers (1988) | 6 | 12 | .333 | 1-8 como Brooklyn Dodgers |
| 14 | Oakland Athletics (1989) | 9 | 5 | .642 | 5-3 como Philadelphia Athletics |
| 12 | Boston Red Sox (2013) | 8 | 4 | .667 | Al ganar en 2004 terminaron una sequía de 86 años sin ganar la Serie Mundial. |
| 11 | Detroit Tigers (1984) | 4 | 7 | .363 | |
| 10 | Chicago Cubs (1908) | 2 | 8 | .200 | Actualmente 105 años sin ganar un títulos, la mayor cantidad para un equipo de Ligas Mayores. |
| 9 | Cincinnati Reds (1990) | 5 | 4 | .556 | |
| 9 | Atlanta Braves (1995) | 3 | 6 | .333 | 1-1 como Boston Braves; 1-1 como Milwaukee Braves |
| 7 | Pittsburgh Pirates (1979) | 5 | 2 | .714 | |
| 7 | Baltimore Orioles (1983) | 3 | 4 | .428 | 0-1 como St. Louis Browns |
| 7 | Philadelphia Phillies (2008) | 2 | 5 | .285 | |
| 6 | Minnesota Twins (1991) | 3 | 3 | .500 | 1-2 como Washington Senators |
| 5 | Chicago White Sox (2005) | 3 | 2 | .600 | Finalizó una sequía de títulos de 88 años en 2005. |
| 5 | Cleveland Indians (1948) | 2 | 3 | .400 | Actualmente 65 años sin ganar el título. |
| 4 | New York Mets (1986) | 2 | 2 | .500 | Primer equipo de expansión en ganar tanto el banderín de la liga como la Serie Mundial en 1969. |
| 2 | Florida Marlins (2003) | 2 | 0 | 1.000 | Único equipo en haber jugado en post temporada sin perder ninguna serie de playoff. |
| 2 | Toronto Blue Jays (1993) | 2 | 0 | 1.000 | Único equipo canadiense en haber ganado la Serie Mundial. |
| 2 | Kansas City Royals (1985) | 1 | 1 | .500 | |
| 2 | San Diego Padres | 0 | 2 | .000 | |
| 2 | Texas Rangers | 0 | 2 | .000 |
Calificó a la Serie Mundial de 2010 y 2011. |
| 1 | Arizona Diamondbacks (2001) | 1 | 0 | 1.000 | Equipo de expansión que más rápido ganó los títulos de liga y Serie Mundial (cuarto año). |
| 1 | Los Angeles Angels of Anaheim (2002) | 1 | 0 | 1.000 | |
| 1 | Houston Astros | 0 | 1 | .000 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 1 | .000 | 0-1 en la Liga Americana (1982); actualmente en la Liga Nacional. |
| 1 | Colorado Rockies | 0 | 1 | .000 | |
| 1 | Tampa Bay Rays | 0 | 1 | .000 | |
| 0 | Seattle Mariners | 0 | 0 | ---- | |
| 0 | Washington Nationals | 0 | 0 | ---- | Dos veces en post temporada. Una como Montreal Expos (1981) y otra como Washington Nationals (2012) |