|
Asociacion De Comerciante y Trabajadores Informales Dom |
|||||||
| (ASOCIDO) | |||||||
| Primer Simulacro de elecciones ASOCIDO Bonao 2016 | |||||||
| Resultados generales de los simulacros realizado en los diversos sectores del municipio Bonao | |||||||
| Resultados: | |||||||
| Presidentes | |||||||
| Luis Abinader (PRM) | 605 | 68,75% | |||||
| Danilo Medina (PLD) | 237 | 26,93% | |||||
| Guillermo Moreno (ALPAIS) | 30 | 3,41% | |||||
| Minou Tavarez (APD) | 5 | 0,57% | |||||
| Elias Wessin (PQDC) | 1 | 0,11% | |||||
| Hatuey Decamps (PRSD) | 1 | 0,11% | |||||
| Pelegrin Castillo (FNP) | 1 | 0,11% | |||||
| Total | 880 | 100,00% | |||||
| Congresual | |||||||
| Senadores | |||||||
| Niño Fermin (PRSC) | 542 | 71,79% | |||||
| Felix Nova (PLD) | 179 | 23,71% | |||||
| Marcos Vargas (ALPAIS) | 34 | 4,50% | |||||
| Total | 755 | 100,00% | |||||
| Diputados | |||||||
| Orlando Martinez (PRM) | 309 | 44,40% | |||||
| Eberto nuñez (PRM) | 161 | 23,13% | |||||
| Francisco Diaz (ALPAIS) | 19 | 2,73% | |||||
| Juan Gonzalez (ALPAIS) | 8 | 1,15% | |||||
| Mercedes Fernandez (PLD) | 51 | 7,33% | |||||
| Jose Ant. Fabian (PLD) | 65 | 9,34% | |||||
| Envagelina Sosa (PRM) | 67 | 9,63% | |||||
| Mirian Abreu (PRD) | 16 | 2,30% | |||||
| Total | 696 | 100,00% | |||||
| Alcaldes | |||||||
| Dario Rodriguez (PRM) | 599 | 77,89% | |||||
| Maicol Genao (PLD) | 145 | 18,86% | |||||
| Silvestre Santamaria (ALPAIS) | 24 | 3,12% | |||||
| Rigoberto Batista (MAS) | 1 | 0,13% | |||||
| Total | 769 | 100,00% | |||||
Share this:
Found an article helpful? Donate via Paypal
